IT業界で働く方への収入に関するアンケート調査の結果
アルクでは、IT業界で働く方の収入に関するインターネット調査を行いました。
調査概要
- 調査期間
2025年4月21日〜4月24日
- 調査内容
IT業界で働く方への収入に関するアンケート調査
- 調査人数
154名(IT業界で働いている方)
- 調査方法
インターネット調査(クラウドワークスによる回答収集)
目次
調査結果
全12問のアンケート結果を記載します。
あなたの年齢を教えてください。
選択肢 | 回答数 |
---|
20代以下 | 33 |
30代 | 62 |
40代 | 40 |
50代 | 16 |
60代以上 | 3 |
あなたの性別を教えてください。
あなたの最終学歴を教えてください。
選択肢 | 回答数 |
---|
中学卒業 | 1 |
高校卒業 | 18 |
専門学校卒業 | 19 |
短期大学卒業 | 5 |
大学卒業 | 103 |
大学院卒業 | 8 |
その他 | 0 |
学生時代の専攻はどれに該当しますか?
あなたの現在の年収を教えてください。
選択肢 | 回答数 |
---|
200万円未満 | 19 |
200〜400万円 | 50 |
400〜600万円 | 55 |
600〜800万円 | 17 |
800〜1,000万円 | 7 |
1,000万円以上 | 6 |
あなたの現在の職種を教えてください。
選択肢 | 回答数 |
---|
システムエンジニア(SE) | 56 |
プログラマー | 14 |
Webエンジニア | 26 |
フロントエンドエンジニア | 2 |
バックエンドエンジニア | 1 |
アプリケーションエンジニア | 1 |
組み込みエンジニア | 4 |
AIエンジニア | 2 |
ゲームエンジニア | 3 |
テストエンジニア | 4 |
サーバーエンジニア | 3 |
ネットワークエンジニア | 0 |
データベースエンジニア | 1 |
セキュリティエンジニア | 0 |
クラウドエンジニア | 0 |
運用・保守エンジニア | 8 |
サポートエンジニア | 3 |
ITコンサルタント | 6 |
その他 | 20 |
経験年数を教えてください。
選択肢 | 回答数 |
---|
1年未満 | 11 |
1年〜3年 | 39 |
3年〜5年 | 30 |
5年〜10年 | 35 |
10年以上 | 39 |
あなたの現在のはたらき方を教えてください。
選択肢 | 回答数 |
---|
会社員(経営者・役員) | 3 |
会社員(部長クラス) | 3 |
会社員(課長クラス) | 12 |
会社員(係長クラス) | 20 |
会社員(一般社員) | 83 |
副業・複業 | 13 |
自営業(個人事業・フリーランス含む) | 19 |
その他 | 1 |
あなたの勤務地を教えてください。
選択肢 | 回答数 |
---|
東京都 | 51 |
神奈川県 | 13 |
大阪府 | 11 |
北海道 | 10 |
福岡県 | 9 |
愛知県 | 6 |
千葉県 | 5 |
埼玉県 | 5 |
静岡県 | 4 |
京都府 | 3 |
山梨県 | 3 |
宮城県 | 3 |
茨城県 | 3 |
三重県 | 3 |
石川県 | 2 |
福島県 | 2 |
岐阜県 | 2 |
新潟県 | 2 |
富山県 | 2 |
秋田県 | 2 |
広島県 | 2 |
徳島県 | 1 |
兵庫県 | 1 |
群馬県 | 1 |
長野県 | 1 |
岡山県 | 1 |
福井県 | 1 |
大分県 | 1 |
栃木県 | 1 |
山口県 | 1 |
沖縄県 | 1 |
宮崎県 | 1 |
IT業界ではたらくにあたり、プログラミングの勉強はしましたか?
選択肢 | 回答数 |
---|
プログラミングスクールを利用して勉強した | 36 |
職業訓練を利用して勉強した | 6 |
独学で勉強した | 44 |
学生時代に勉強していた | 34 |
勉強はせず、知識もなかった | 34 |
学習期間はどのくらいですか?
選択肢 | 回答数 |
---|
勉強していない | 35 |
1ヶ月未満 | 1 |
1ヶ月〜3ヶ月 | 18 |
3ヶ月〜6ヶ月 | 20 |
6ヶ月〜1年 | 26 |
1年以上 | 54 |
利用したプログラミングスクール名を教えてください。
選択肢 | 回答数 |
---|
利用していない | 116 |
プログラマカレッジ | 6 |
その他 | 5 |
ネットビジョンアカデミー | 3 |
SAMURAI ENGINEER | 3 |
TechAcademy | 3 |
ヒューマンアカデミー プログラミング講座 | 3 |
TECH-BASE | 2 |
LINEヤフーテックアカデミー | 2 |
インターネット・アカデミー | 2 |
DMM WEBCAMP | 2 |
テックキャンプ | 2 |
無料PHPスクール | 1 |
ゼルクアカデミー | 1 |
テックアイエス | 1 |
COACHTECH | 1 |
DMM 生成AI CAMP | 1 |
パソコン教室アビバ | 1 |
調査結果の使用について
本調査結果を使用する際は下記の出典元の記載をお願いいたします。
出典元:https://www.alc.co.jp/programming/survey_results/it-industry-income/