IT企業へ転職したことのある方への転職活動に関するアンケート調査の結果
アルクでは、IT企業へ転職したことのある方への転職活動に関するインターネット調査を行いました。
調査概要
- 調査期間
2025年5月9日〜5月11日
- 調査内容
IT企業へ転職したことのある方への転職活動に関するアンケート調査
- 調査人数
117名(IT企業への転職経験者の方)
- 調査方法
インターネット調査(クラウドワークスによる回答収集)
目次
調査結果
全9問のアンケート結果を記載します。
あなたの性別を教えてください。
はじめてIT企業へ転職したときの年齢を教えてください。
選択肢 | 回答数 |
---|
10代 | 1 |
20〜24歳 | 24 |
25〜29歳 | 65 |
30〜34歳 | 36 |
35〜39歳 | 22 |
40〜44歳 | 10 |
45〜49歳 | 6 |
50代以上 | 7 |
次のなかで、あなたの転職理由に一番近いものを教えてください
選択肢 | 回答数 |
---|
給料が少なかったため | 40 |
ワークライフバランスが悪かったため | 31 |
人間関係が良好ではなかったため | 24 |
会社や業界の将来性に不安を感じたため | 17 |
会社都合 | 5 |
仕事内容に興味が湧かなかったため | 3 |
ライフステージの変化のため(結婚など) | 3 |
キャリアアップのため | 14 |
リモートワークをしたかったため | 5 |
IT業界の将来性に魅力を感じたため | 11 |
新しいスキルを身につけたかったため | 8 |
手に職を付けたかったため | 5 |
その他 | 5 |
転職方法を教えてください。
選択肢 | 回答数 |
---|
転職エージェント | 76 |
転職サイト | 76 |
ハローワーク | 21 |
リファラル・紹介 | 9 |
ヘッドハンティング | 2 |
その他 | 12 |
転職希望時期のどれくらい前から転職活動を開始しましたか?
選択肢 | 回答数 |
---|
約1ヶ月前 | 19 |
約2ヶ月前 | 24 |
約3ヶ月前 | 52 |
約4ヶ月前 | 18 |
約5ヶ月前 | 13 |
約6ヶ月前 | 26 |
約7ヶ月前 | 1 |
約8ヶ月前 | 4 |
約9ヶ月前 | 1 |
約10ヶ月前 | 1 |
約11ヶ月前 | 1 |
約1年前 | 6 |
1年以上前 | 5 |
転職の準備として、始めに行ったことは何ですか?
選択肢 | 回答数 |
---|
転職エージェントや転職サイトへ登録 | 89 |
業務や仕事内容のリサーチ | 18 |
自己分析・応募書類の準備 | 15 |
資格の取得 | 14 |
仕事に関する勉強 | 6 |
スクール・職業訓練に通う | 8 |
退職準備・退職交渉 | 9 |
その他 | 5 |
特になし | 7 |
異業種からの転職でしたか?
選択肢 | 回答数 |
---|
前職と業種も職種も同じ | 47 |
前職と業種のみ異なる | 45 |
前職と職種のみ異なる | 17 |
前職と業種も職種も異なる | 62 |
転職後の職種を教えてください。
選択肢 | 回答数 |
---|
システムエンジニア(SE) | 49 |
プログラマー | 13 |
Webエンジニア | 17 |
フロントエンドエンジニア | 0 |
バックエンドエンジニア | 1 |
アプリケーションエンジニア | 3 |
組み込みエンジニア | 2 |
AIエンジニア | 4 |
ゲームエンジニア | 4 |
テストエンジニア | 0 |
サーバーエンジニア | 1 |
ネットワークエンジニア | 4 |
データベースエンジニア | 0 |
セキュリティエンジニア | 1 |
クラウドエンジニア | 1 |
運用・保守エンジニア | 14 |
サポートエンジニア | 10 |
ITコンサルタント | 14 |
その他 | 30 |
転職をきっかけに、年収は上がりましたか?
選択肢 | 回答数 |
---|
〜50万円未満上がった | 66 |
50〜100万円未満上がった | 40 |
100〜150万円未満上がった | 16 |
150〜200万円未満上がった | 2 |
200万円以上上がった | 6 |
変わらない | 21 |
下がった | 20 |
調査結果の使用について
本調査結果を使用する際は下記の出典元の記載をお願いいたします。
出典元:https://www.alc.co.jp/programming/survey_results/it-change-job/
この記事を書いた人
プログラミング学習に意欲を持つすべての方が、自信を持って学習をスタートできるよう、中立的な立場から各スクールの詳細な情報を提供しています。実際に受講された方の声や、カリキュラム内容、サポート体制、料金体系などを徹底的に調査し、分かりやすく比較・解説しています。