プログラミングスクールの選び方に関するアンケート調査の結果
アルクでは、プログラミングスクールを利用したことのある方へスクールの選び方に関するインターネット調査を行いました。
調査概要
- 調査期間
2025年5月9日〜5月14日
- 調査内容
プログラミングスクールを利用したことのある方へスクールの選び方に関するアンケート調査
- 調査人数
107名(IT企業への転職経験者の方)
- 調査方法
インターネット調査(クラウドワークスによる回答収集)
目次
調査結果
全10問のアンケート結果を記載します。
あなたの年齢を教えてください。
選択肢 | 回答数 |
---|
10代 | 1 |
20代 | 20 |
30代 | 56 |
40代 | 20 |
50代 | 9 |
60代以上 | 1 |
あなたの性別を教えてください。
メインで利用したプログラミングスクール名を教えてください。
選択肢 | 回答数 |
---|
TechAcademy | 19 |
LINEヤフーテックアカデミー | 11 |
DMM WEBCAMP | 11 |
SAMURAI ENGINEER | 11 |
インターネット・アカデミー | 7 |
ヒューマンアカデミー プログラミング講座 | 6 |
レバテックカレッジ | 5 |
DMM 生成AI CAMP | 4 |
忍者CODE | 2 |
テックキャンプ | 2 |
CodeCamp | 2 |
RUNTEQ | 2 |
0円スクール | 2 |
デイトラ | 1 |
RaiseTech | 1 |
テックアイエス | 1 |
アンズテック | 1 |
KENスクール | 1 |
SHElikes | 1 |
キカガク | 1 |
ZeroPlus | 1 |
COACHTECH | 1 |
無料PHPスクール | 1 |
WithCode | 1 |
プログラマカレッジ | 1 |
上記以外 | 11 |
スクールでの学習期間はどのくらいですか?
選択肢 | 回答数 |
---|
3ヶ月〜6ヶ月未満 | 50 |
1ヶ月〜3ヶ月未満 | 29 |
6ヶ月〜1年未満 | 20 |
1ヶ月未満 | 5 |
1年以上 | 3 |
プログラミングスクールを選ぶ際に重視したポイントを教えてください。(複数回答可)
選択肢 | 回答数 |
---|
受講料金 | 54 |
カリキュラムの内容や充実度 | 54 |
受講期間や受講ペース | 38 |
口コミ・評判 | 32 |
立地・オンライン | 21 |
学習へのサポート体制 | 19 |
講座を受講できる時間帯 | 18 |
講師の質や特徴 | 15 |
就職へのサポート体制 | 10 |
スクールの知名度 | 10 |
給付金制度などの適用可否 | 8 |
指導形式(クラス制・マンツーマン・動画視聴など) | 8 |
スクールや受講生の実績 | 5 |
目的達成イメージが湧いたかどうか | 5 |
無料説明会や体験会の有無 | 3 |
各種保証有無(返金・転職・案件獲得など) | 1 |
その他 | 0 |
プログラミングスクールを利用して良かったことを教えてください。(複数回答可)
選択肢 | 回答数 |
---|
プログラミングのスキルアップを実感できた | 61 |
カリキュラムが充実していた | 39 |
疑問点をすぐに質問・解決できた | 22 |
学習習慣が身についた | 19 |
モチベーションアップや維持ができた | 19 |
効率的な学習方法を知れた | 18 |
プログラミングが楽しくなった・好きになった | 18 |
メンター・講師の能力が高かった | 16 |
学習への強制感が良かった | 9 |
転職・就職・案件獲得ができた | 6 |
予約やキャンセルが楽だった | 6 |
希望に合う求人を紹介してくれた | 5 |
その他 | 1 |
プログラミングスクールを利用して悪かったことを教えてください。(複数回答可)
選択肢 | 回答数 |
---|
特になし | 46 |
メンター・講師の能力にムラがあった、質が低かった | 16 |
挫折してしまった | 14 |
希望に合う求人が無かった | 12 |
プログラミングのスキルアップを実感できなかった | 7 |
カリキュラムが不十分だった | 7 |
学習への強制感がつらかった | 7 |
効率的な学習方法がわからなかった | 7 |
予約やキャンセルが大変だった | 7 |
学習習慣が身に付かなかった | 6 |
疑問点を質問しても解決されなかった | 4 |
プログラミングが嫌いになった・学習が苦痛になった | 1 |
転職・就職・案件獲得ができなかった | 1 |
その他 | 1 |
卒業後の進路を教えてください。
選択肢 | 回答数 |
---|
副業として収入を獲得した | 37 |
スクールから紹介された企業とは別の企業に就職・転職した | 24 |
就職・転職できなかった | 16 |
スクールから紹介された企業に就職・転職した | 12 |
フリーランス・個人事業主として独立した | 8 |
その他 | 10 |
就職サポートで、利用して良かったサービスを教えてください。(複数回答可)
選択肢 | 回答数 |
---|
利用していない | 54 |
求人の紹介 | 20 |
履歴書や職務経歴書の作成・添削 | 16 |
ポートフォリオ制作・添削 | 12 |
面接対策 | 8 |
キャリアカウンセリング | 8 |
その他、試験対策 | 7 |
卒業後・入社後フォロー | 7 |
自己分析支援 | 6 |
各種セミナーの実施 | 3 |
特になし | 2 |
その他 | 0 |
応募しなかったものを含めて、プログラミングスクールから紹介された求人の合計数を教えてください。
選択肢 | 回答数 |
---|
利用していない | 60 |
3社 | 14 |
2社 | 11 |
1社 | 5 |
6〜10社 | 5 |
4社 | 4 |
5社 | 4 |
0社 | 3 |
11〜20社 | 1 |
21〜30社 | 0 |
31〜40社 | 0 |
41〜50社 | 0 |
51社以上 | 0 |
調査結果の使用について
本調査結果を使用する際は下記の出典元の記載をお願いいたします。
出典元:https://www.alc.co.jp/programming/survey_results/choose-programming-school/
この記事を書いた人
プログラミング学習に意欲を持つすべての方が、自信を持って学習をスタートできるよう、中立的な立場から各スクールの詳細な情報を提供しています。実際に受講された方の声や、カリキュラム内容、サポート体制、料金体系などを徹底的に調査し、分かりやすく比較・解説しています。